沖縄家族旅行での自然体験はネイチャーワークスへ!
今月のリーフトレイル情報

6月のリーフトレイルおすすめ日

新月 最干潮時間
1日(日) 中潮 11:04 24cm
2日(月) 大潮 11:53 5cm
3日(火) 大潮 12:42 -7cm
4日(水) 大潮 13:31 -14cm
5日(木) 大潮 14:21 -13cm
6日(金) 中潮 15:11 -5cm
7日(土) 中潮 16:00 7cm
8日(土) 中潮 16:49 24cm
満月 最干潮時間
14日(土) 若潮 10:34 57cm
15日(日) 中潮 11:18 46cm
16日(月) 中潮 11:58 37cm
17日(火) 大潮 12:35 30cm
18日(水) 大潮 13:11 26cm
19日(木) 大潮 13:45 23cm
20日(金) 大潮 14:19 23cm
21日(土) 中潮 14:53 24cm
22日(日) 中潮 15:28 27cm
23日(月) 中潮 16:04 33cm
24日(火) 中潮 16:42 42cm
新月 最干潮時間
29日(日) 若潮 09:42 48cm
30日(月) 中潮 10:44 31cm

最干潮時間をはさんで約2時間がリーフトレイルの実施時間となります。
 

7月のリーフトレイルおすすめ日

新月 最干潮時間
1日(火) 中潮 11:41 15cm
2日(水) 大潮 12:35 2cm
3日(木) 大潮 13:26 -3cm
4日(金) 大潮 14:14 -3cm
5日(土) 中潮 14:59 2cm
6日(日) 中潮 15:40 16cm
7日(月) 中潮 16:18 33cm
8日(火) 中潮 16:55 53cm
満月 最干潮時間
14日(月) 中潮 10:55 61cm
15日(火) 中潮 11:42 51cm
16日(木) 大潮 12:23 42cm
17日(金) 大潮 12:59 35cm
18日(土) 大潮 13:32 29cm
19日(日) 大潮 14:04 25cm
20日(月) 中潮 14:35 24cm
21日(火) 中潮 15:06 27cm
22日(水) 中潮 15:38 35cm
23日(木) 中潮 16:12 48cm
新月 最干潮時間
28日(月) 若潮 09:22 55cm
29日(火) 中潮 10:37 41cm
30日(水) 中潮 11:38 26cm
31日(木) 大潮 12:31 14cm

最干潮時間をはさんで約2時間がリーフトレイルの実施時間となります。
 

8月のリーフトレイルおすすめ日

新月 最干潮時間
1日(金) 大潮 13:17 7cm
2日(土) 大潮 13:58 8cm
3日(日) 中潮 14:35 16cm
4日(月) 中潮 15:09 29cm
5日(火) 中潮 15:39 47cm
満月 最干潮時間
13日(水) 中潮 11:26 62cm
14日(木) 大潮 12:05 50cm
15日(金) 大潮 12:38 40cm
16日(土) 大潮 13:08 31cm
17日(日) 大潮 13:38 27cm
18日(月) 中潮 14:08 27cm
19日(火) 中潮 14:38 33cm
20日(水) 中潮 15:08 45cm
21日(木) 中潮 15:40 61cm
新月 最干潮時間
27日(水) 中潮 10:35 49cm
28日(木) 中潮 11:32 35cm
29日(金) 大潮 12:18 26cm
30日(土) 大潮 12:57 22cm
31日(日) 大潮 13:32 25cm

最干潮時間をはさんで約2時間がリーフトレイルの実施時間となります。
 

9月のリーフトレイルおすすめ日

新月 最干潮時間
1日(月) 大潮 14:04 34cm
2日(火) 中潮 14:32 46cm
3日(水) 中潮 14:59 61cm
満月 最干潮時間
12日(金) 中潮 11:33 55cm
13日(土) 大潮 12:05 44cm
14日(日) 大潮 12:36 36cm
15日(月) 大潮 13:06 33cm
16日(火) 大潮 13:37 36cm
17日(水) 中潮 14:08 46cm
18日(木) 中潮 14:40 60cm
新月 最干潮時間
25日(木) 若潮 10:22 54cm
26日(金) 大潮 11:13 45cm
27日(土) 中潮 11:55 41cm
28日(日) 中潮 12:30 41cm
29日(月) 中潮 13:01 45cm
30日(火) 中潮 13:30 53cm

最干潮時間をはさんで約2時間がリーフトレイルの実施時間となります。